标题:2018年年龄虚岁的对照表及虚岁计算方法
虚岁是中国传统的一种计算年龄的方法,与国际上通用的周岁计算方式有所不同。根据中国传统的计算方法,一个人在出生时即为一岁,每过一个农历新年就增加一岁。因此,在同一年内出生的人,无论具体出生日期为何,其虚岁都是一样的。
以下是2018年虚岁和周岁对照表:
| 虚岁 | 周岁 |
| ---- | ---- |
| 79 | 77 |
| 78 | 76 |
| 77 | 75 |
| 76 | 74 |
| 75 | 73 |
| 74 | 72 |
| 73 | 71 |
| 72 | 70 |
| 71 | 69 |
| 70 | 68 |
| 69 | 67 |
| 68 | 66 |
| 67 | 65 |
| 66 | 64 |
| 65 | 63 |
| 64 | 62 |
| 63 | 61 |
| 62 | 60 |
| 61 | 59 |
| 60 | 58 |
| 59 | 57 |
| 58 | 56 |
| 57 | 55 |
| 56 | 54 |
| 55 | 53 |
| 54 | 52 |
| 53 | 51 |
| 52 | 50 |
| 51 | 49 |
| 50 | 48 |
| 49 | 47 |
| 48 | 46 |
| 47 | 45 |
| 46 | 44 |
| 45 | 43 |
| 44 | 42 |
| 43 | 41 |
| 42 | 40 |
| 41 | 39 |
| 40 | 38 |
| 39 | 37 |
| 38 | 36 |
| 37 | 35 |
| 36 | 34 |
| 35 | 33 |
| 34 | 32 |
| 33 | 31 |
| 32 | 30 |
虚岁计算方法:若某人出生于1970年,那么在2018年,该人的虚岁为2018-1970+1=49岁。
以上就是2018年的虚岁和周岁对照表以及虚岁的计算方法,希望对大家有所帮助。